Suez Aktie und Aktienanalysen
Suez Aktie | |
Ticker | SZSAY |
ISIN | US8646912092 |
WKN | — |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 10.933.510.000 EUR 10,93 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 628.175.400 |
Mitarbeiter | 90.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 4,69% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 6,34% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -3,36% |
Webseite | suez.com |
Land | Frankreich 🇫🇷 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 22. Juni 2008 |
Auch angesehen... | |
Suez Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | -47,59 |
KGVe | 17,27 |
KUV | 0,38 |
KUVe | 0,38 |
Suez Dividenden | |
Dividende '19 | 0,36 EUR |
Div.-Rendite '19 | 3,4 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 12 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 39,37 % |
Suez Sparpläne | |
![]() | ✗ Suez |
![]() | ✗ Suez |
![]() | ✗ Suez |
![]() | ✗ Suez |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen