TopBuild Aktie und Aktienanalysen
TopBuild Aktie![]() | |
Ticker | BLD |
ISIN | US89055F1030 |
WKN | A14UY4 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Langlebige Haushaltsgüter |
Börsenwert | 6.287.059.000 USD 6,29 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 33.018.536 |
Mitarbeiter | 10.400 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 11,66% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 48,04% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 82,62% |
Webseite | topbuild.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 17. Juni 2015 |
Auch angesehen... | |
TopBuild Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 27,6 |
KGVe | 21,82 |
KUV | 2,38 |
KUVe | 2,11 |
TopBuild Dividenden | |
— | |
TopBuild Sparpläne | |
![]() | ✗ TopBuild |
![]() | ✗ TopBuild |
![]() | ✓ TopBuild |
![]() | ✗ TopBuild |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen