UnitedHealth Group Aktie und Aktienanalysen
UnitedHealth Group Aktie![]() | |
Ticker | UNH |
ISIN | US91324P1021 |
WKN | 869561 |
Sektor | Gesundheit |
Industrie | Gesundheitswesen (Dienstleister) |
Börsenwert | 312.038.660.000 USD 312,04 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 948.820.000 |
Mitarbeiter | 325.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 13,89% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 19,75% |
Webseite | unitedhealthgroup.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 17. Oktober 1984 |
Auch angesehen... | |
UnitedHealth Group Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 20,87 |
KGVe | 18,21 |
KUV | Infinity Brd. |
KUVe | 1,12 |
UnitedHealth Group Dividenden | |
Dividende '19 | 4,14 USD |
Div.-Rendite '19 | 1,25 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 20,83 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 3 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
UnitedHealth Group Sparpläne | |
![]() | ✓ UnitedHealth Group |
![]() | ✓ UnitedHealth Group |
![]() | ✓ UnitedHealth Group |
![]() | ✓ UnitedHealth Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen