Universal Health Services Aktie und Aktienanalysen
Universal Health Services Aktie | |
Ticker | UHS |
ISIN | US9139031002 |
WKN | 866462 |
Sektor | Gesundheit |
Industrie | Gesundheitswesen (Dienstleister) |
Börsenwert | 12.332.570.000 USD 12,33 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 85.093.666 |
Mitarbeiter | 67.700 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 5,03% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 1,52% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 6,76% |
Webseite | uhsinc.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 10. Juli 1981 |
Auch angesehen... | |
Universal Health Services Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 13,36 |
KGVe | 12,25 |
KUV | 1 |
KUVe | 0,95 |
Universal Health Services Dividenden | |
Dividende '19 | 0,6 USD |
Div.-Rendite '19 | 0,41 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -12,94 % |
Gezahlt seit | 18 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Universal Health Services Sparpläne | |
![]() | ✗ Universal Health Services |
![]() | ✗ Universal Health Services |
![]() | ✗ Universal Health Services |
![]() | ✗ Universal Health Services |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen