Logo | Name | Sektor | ISIN |
ABInBev | Nichtzyklischer Konsum | BE0974293251 | |
Aena | Industrie | ES0105046009 | |
Air Liquide | Grundstoffe | FR0000120073 | |
Alibaba Group Holding Limited | Technologie | US01609W1027 | |
![]() |
American Homes 4 Rent | Immobilien | US02665T3068 |
![]() |
Basic-Fit | Zyklischer Konsum | NL0011872650 |
BB BIOTECH AG | Gesundheit | CH0038389992 | |
Bergbahnen Engelberg | Zyklischer Konsum | CH0214706357 | |
Beyond Meat | Nichtzyklischer Konsum | US08862E1091 | |
British American Tobacco | Nichtzyklischer Konsum | GB0002875804 | |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | Zyklischer Konsum | DE0005403901 | |
Danone | Nichtzyklischer Konsum | FR0000120644 | |
DATAGROUP SE | Informationstechnologie | DE000A0JC8S7 | |
Diageo | Nichtzyklischer Konsum | GB0002374006 | |
![]() |
Erlebnis Akademie AG | Zyklischer Konsum | DE0001644565 |
Flughafen Zürich AG | Industrie | CH0319416936 | |
Fresh Del Monte | Nichtzyklischer Konsum | KYG367381053 | |
FRoSTA AG | Nichtzyklischer Konsum | DE0006069008 | |
Geberit | Zyklischer Konsum | CH0030170408 | |
HAMBORNER REIT | Immobilien | DE0006013006 | |
Hermès | Zyklischer Konsum | FR0000052292 | |
Imperial Brands | Nichtzyklischer Konsum | GB0004544929 | |
Jungfraubahn Holding AG | Zyklischer Konsum | CH0017875789 | |
Kering | Zyklischer Konsum | FR0000121485 | |
Lindt & Sprüngli AG | Nichtzyklischer Konsum | CH0386687757 | |
LOreal | Nichtzyklischer Konsum | FR0000120321 | |
LVMH | Zyklischer Konsum | FR0000121014 | |
![]() |
M1 Kliniken AG | Gesundheit | DE000A0STSQ8 |
![]() |
Monster Beverage | Nichtzyklischer Konsum | US61174X1090 |
Mowi (früher Marine Harvest) | Nichtzyklischer Konsum | NO0003054108 | |
Nestle | Nichtzyklischer Konsum | CH0038863350 | |
![]() |
Planet Fitness | Zyklischer Konsum | US72703H1014 |
Rio Tinto | Grundstoffe | GB0007188757 | |
Ryanair | Zyklischer Konsum | IE00BYTBXV33 | |
Shell (Royal Dutch Shell) | Energie | GB00B03MM408 | |
Singapore Telecommunications | Telekommunikation | SG1T75931496 | |
Sixt SE | Zyklischer Konsum | DE0007231334 | |
SoftBank Group | Technologie Investmentgesellschaft | JP3436100006 | |
![]() |
The Gym Group | Zyklischer Konsum | GB00BZBX0P70 |
Tencent Holding Ltd. | Informationstechnologie | KYG875721634 | |
Tesla | Zyklischer Konsum | US88160R1014 | |
Unilever | Nichtzyklischer Konsum | NL0000388619 | |
Vapiano SE | Nichtzyklischer Konsum | DE000A0WMNK9 | |
WashTec | Industrie | DE0007507501 | |
Xiaomi | Technologie | KYG9830T1067 | |
![]() |
Zooplus AG | Nichtzyklischer Konsum | DE0005111702 |
Neue Kommentare