Sony Aktie und Aktienanalysen
Sony Aktie | |
Ticker | 6758.T |
ISIN | JP3435000009 |
WKN | 853687 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Langlebige Haushaltsgüter |
Börsenwert | 15.233.590.000.000 JPY 15,23 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 1.236.388.100 |
Mitarbeiter | 114.400 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 0,11% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 64,48% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | sony.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. Dezember 1958 |
Auch angesehen... | |
Sony Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 17,84 |
KGVe | 23,1 |
KUV | 1,71 |
KUVe | 1,63 |
Sony Dividenden | |
Dividende '19 | 40 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,33 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 29,69 % |
Gezahlt seit | 21 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 6 Jahre |
Erhöht seit | 6 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Sony Sparpläne | |
![]() | ✗ Sony |
![]() | ✓ Sony |
![]() | ✗ Sony |
![]() | ✗ Sony |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen