DBS Group Holdings Aktie und Aktienanalysen
DBS Group Holdings Aktie | |
Ticker | D05.SI |
ISIN | SG1L01001701 |
WKN | 880105 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Banken |
Börsenwert | 69.393.770.000 SGD 69,39 Mrd. SGD |
Anzahl Aktien | 2.551.068.000 |
Mitarbeiter | 28.526 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 11,73% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 11,73% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 9,57% |
Webseite | dbs.com.sg |
Land | Singapur 🇸🇬 |
Währung | SGD |
Börsengang | 29. November 1968 |
Auch angesehen... | |
DBS Group Holdings Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 14,62 |
KGVe | 12,4 |
KUV | 4,64 |
KUVe | 4,75 |
DBS Group Holdings Dividenden | |
Dividende '19 | 1,5 SGD |
Div.-Rendite '19 | 5,57 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 13,46 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
DBS Group Holdings Sparpläne | |
![]() | ✗ DBS Group Holdings |
![]() | ✗ DBS Group Holdings |
![]() | ✗ DBS Group Holdings |
![]() | ✗ DBS Group Holdings |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen