Sealed Air Aktie und Aktienanalysen
Sealed Air Aktie | |
Ticker | SEE |
ISIN | US81211K1007 |
WKN | 913368 |
Sektor | Grundstoffe |
Industrie | Container & Verpackung |
Börsenwert | 6.927.238.000 USD 6,93 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 154.919.240 |
Mitarbeiter | 16.500 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 2,14% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 9,21% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 8,44% |
Webseite | sealedair.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 31. Mai 1979 |
Auch angesehen... | |
Sealed Air Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | 15,13 |
KGVe | 11,35 |
KUV | 1,32 |
KUVe | 1,29 |
Sealed Air Dividenden | |
Dividende '19 | 0,64 USD |
Div.-Rendite '19 | 1,37 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 0,29 % |
Gezahlt seit | 15 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Sealed Air Sparpläne | |
![]() | ✗ Sealed Air |
![]() | ✗ Sealed Air |
![]() | ✗ Sealed Air |
![]() | ✗ Sealed Air |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen